<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Manchester United - diably.com &#187; Burnley</title>
	<atom:link href="http://www.diably.com/tag/burnley/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.diably.com</link>
	<description>Jedyna taka strona o młodzieży Manchesteru United</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 20:07:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Diabły gromią Burnley</title>
		<link>http://www.diably.com/2010/01/diably-gromia-burnley/</link>
		<comments>http://www.diably.com/2010/01/diably-gromia-burnley/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 21:17:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>m85</dc:creator>
				<category><![CDATA[Akademia]]></category>
		<category><![CDATA[Polecamy]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[Burnley]]></category>
		<category><![CDATA[Keane]]></category>
		<category><![CDATA[King]]></category>
		<category><![CDATA[Petrucci]]></category>
		<category><![CDATA[Youth Cup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diably.com/?p=276</guid>
		<description><![CDATA[Drużyna Manchesteru United do lat 18-stu bez problemów uporała się ze swoimi rówieśnikami z Burnley we wczorajszym meczu 4.rundy FA Youth Cup. Podopieczni Paula McGuinnessa trafiali do siatki rywala aż 5 razy &#8211; po dwa trafienia zaliczyli Joshua King oraz William Keane, zaś jedno dołożył grający z opaską kapitana Davide Petrucci. Gospodarze potrafili odpowiedzieć zaledwie jednym trafieniem.
Czerwone Diabły od samego początku swoje tempo i bramki wydawały się kwestią czasu. W 22. minucie Petrucci ładnym strzałem zza &#8222;16-stki&#8221; otworzył wynik meczu. 12 minut później było już 3:0 po świetnych bramkach Kinga ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diably.com/2010/01/diably-gromia-burnley/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anglia zasypana, mecze przekładane</title>
		<link>http://www.diably.com/2010/01/anglia-zasypana-mecze-przekladane/</link>
		<comments>http://www.diably.com/2010/01/anglia-zasypana-mecze-przekladane/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 22:54:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>m85</dc:creator>
				<category><![CDATA[Akademia]]></category>
		<category><![CDATA[Burnley]]></category>
		<category><![CDATA[Youth Cup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diably.com/?p=273</guid>
		<description><![CDATA[Ostatnie tygodnie są ciężkie nie tylko dla brytyjskich drogowców, którzy mierzą się z niespotykaną jak dla nich warstwą białego puchu, ale również dla piłkarzy, którzy nie mogą w tym czasie wyjść na boisku. W ostatnich dniach odwołano bowiem kilka spotkań m.in. mecz United w ramach Pucharu Ligi z City, czy też spotkanie Premier League pomiędzy londyńskim Arsenalem a Boltonem Wanderers. Akademia Manchesteru United nie zagrała natomiast żadnego meczu od 10-go grudnia, kiedy przeciwnikiem drużyny Paula McGuinnessa było Birmingham City. Młode Czerwone Diabły nie zaprezentują się również w zaplanowanym na najbliższą ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diably.com/2010/01/anglia-zasypana-mecze-przekladane/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
